Гран-при Абу-Даби
Свободная практика 1
- [+]
- 1 Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 1:43.754 +0.000 28 кругов
2 Нико Росберг Mercedes AMG F1 1:43.895 +0.141 32
3 Кими Райкконен Scuderia Ferrari 1:44.500 +0.746 27
4 Даниил Квят Red Bull Racing 1:44.702 +0.948 23
5 Себастьян Феттель Scuderia Ferrari 1:44.742 +0.988 23
6 Нико Хюлькенберг Force India 1:44.751 +0.997 22
7 Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1:44.893 +1.139 26
8 Серхио Перес Force India 1:44.934 +1.180 27
9 Пастор Мальдонадо Lotus 1:45.314 +1.560 29
10 Фелипе Масса Williams 1:45.433 +1.679 20
11 Валттери Боттас Williams 1:45.603 +1.849 22
12 Макс Ферстаппен Scuderia Toro Rosso 1:45.718 +1.964 32
13 Дженсон Баттон McLaren 1:45.773 +2.019 15
14 Фернандо Алонсо McLaren 1:45.865 +2.111 20
15 Фелипе Наср Sauber 1:46.115 +2.361 20
16 Карлос Сайнс-младший Scuderia Toro Rosso 1:46.220 +2.466 21
17 Маркус Эрикссон Sauber 1:46.407 +2.653 29
18 Джолион Палмер Lotus 1:46.501 +2.747 9
19 Уилл Стивенс Manor 1:48.836 +5.082 19
20 Роберто Мери Manor 1:49.888 +6.134 20
Свободная практика 2
- [+]
- 1 Нико Росберг Mercedes AMG F1 1:41.983 +0.000 39 кругов
2 Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 1:42.121 +0.138 31
3 Серхио Перес Force India 1:42.610 +0.627 23
4 Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1:42.647 +0.664 36
5 Себастьян Феттель Scuderia Ferrari 1:42.717 +0.734 35
6 Даниил Квят Red Bull Racing 1:42.798 +0.815 34
7 Кими Райкконен Scuderia Ferrari 1:42.849 +0.866 36
8 Нико Хюлькенберг Force India 1:42.928 +0.945 35
9 Фернандо Алонсо McLaren 1:42.955 +0.972 31
10 Пастор Мальдонадо Lotus 1:43.431 +1.448 37
11 Валттери Боттас Williams 1:43.441 +1.458 32
12 Фелипе Масса Williams 1:43.506 +1.523 33
13 Макс Ферстаппен Scuderia Toro Rosso 1:43.662 +1.679 40
14 Карлос Сайнс-младший Scuderia Toro Rosso 1:43.854 +1.871 20
15 Ромен Грожан Lotus 1:43.929 +1.946 27
16 Дженсон Баттон McLaren 1:44.050 +2.067 32
17 Фелипе Наср Sauber 1:44.116 +2.133 37
18 Маркус Эрикссон Sauber 1:45.245 +3.262 28
19 Уилл Стивенс Manor 1:46.450 +4.467 35
20 Роберто Мери Manor 1:47.022 +5.039 27
Свободная практика 3
- [+]
- 1 Нико Росберг Mercedes AMG F1 1:41.856 +0.000 19 кругов
2 Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 1:42.137 +0.281 19
3 Себастьян Феттель Scuderia Ferrari 1:42.185 +0.329 19
4 Серхио Перес Force India 1:42.448 +0.592 17
5 Кими Райкконен Scuderia Ferrari 1:42.627 +0.771 17
6 Даниэль Риккардо Red Bull Racing 1:42.726 +0.870 14
7 Нико Хюлькенберг Force India 1:42.859 +1.003 17
8 Фелипе Масса Williams 1:43.173 +1.317 23
9 Валттери Боттас Williams 1:43.239 +1.383 18
10 Карлос Сайнс-младший Scuderia Toro Rosso 1:43.429 +1.573 21
11 Дженсон Баттон McLaren 1:43.508 +1.652 14
12 Пастор Мальдонадо Lotus 1:43.680 +1.824 17
13 Фелипе Наср Sauber 1:43.718 +1.862 23
14 Макс Ферстаппен Scuderia Toro Rosso 1:43.826 +1.970 18
15 Ромен Грожан Lotus 1:43.928 +2.072 20
16 Фернандо Алонсо McLaren 1:44.014 +2.158 12
17 Маркус Эрикссон Sauber 1:44.325 +2.469 20
18 Уилл Стивенс Manor 1:47.283 +5.427 15
19 Александер Росси Manor 1:47.520 +5.664 16
20 Даниил Квят Red Bull Racing без времени 2
Квалификация
- [+]
- 1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1.40,237
2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – отставание 0,377
3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,814
4. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 0,947
5. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1,207
6. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1,419
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 1,449
8. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1,522
9. КВЯТ (Россия, "Ред Булл") – 1,696
10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 2,471
11. Ферстаппен (Голландия, "Торо Россо")
12. Баттон (Великобритания, "Макларен")
13. Мальдонадо (Венесуэла, "Лотус")
14. Наср (Бразилия, "Заубер")
15. Грожан (Франция, "Лотус")
16. Феттель (Германия, "Феррари")
17. Алонсо (Испания, "Макларен")
18. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
19. Стивенс (Великобритания, "Манор")
20. Мери (Испания, "Манор")
Гонка
1. Росберг (Германия, "Мерседес") - 1:38.30,175
2. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - отставание 8,271
3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 19,430
4. Феттель (Германия, "Феррари") - 43,735
5. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 1.03,592
6. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 1.05,010
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") - 1.33,618
8. Масса (Бразилия, "Уильямс") - 1.37,751
9. Грожан (Франция, "Лотус") - 1.38,201
10. Квят (Россия, "Ред Булл") - 1.42,371
11. Сайнс (Испания, "Торо Россо") - 1.43,525
12. Ферстаппен (Голландия, "Торо Россо") - 1 круг
13. Баттон (Великобритания, "Макларен") - 1 круг
14. Боттас (Финляндия, "Уильямс") - 1 круг
15. Эрикссон (Швеция, "Заубер") - 1 круг
16. Наср (Бразилия, "Заубер") - 1 круг
17. Алонсо (Испания, "Макларен") - 2 круга
18. Стивенс (Великобритания, "Манор") - 2 круга
19. Мери (Испания, "Манор") - 3 круга
Мальдонадо (Венесуэла, "Лотус") - не финишировал.